Zivan NG9 Manuel d'utilisateur

Naviguer en ligne ou télécharger Manuel d'utilisateur pour Chargeurs de batterie Zivan NG9. * I codici UBC e BC1 si riferiscono solo a batterie trazione piombo Manuel d'utilisatio

  • Télécharger
  • Ajouter à mon manuel
  • Imprimer
  • Page
    / 2
  • Table des matières
  • MARQUE LIVRES
  • Noté. / 5. Basé sur avis des utilisateurs
Vue de la page 0
Tabella Multicurva
* I codici UBC e BC1 si riferiscono solo a batterie trazione piombo acido con curva WUIA.
The UBC e BC1 item references refer to lead acid traction batteries WUIA curve only.
Les références article UBC e BC1 se réfèrent seulement aux batteries plomb ouvert courbe WUIA.
Die Bezeichnungen UBC und BC1 beziehen sich nur auf Bleibatterien.
Los códigos UBC y BC1 se refieren únicamente a baterías de plomo acido con curva WUIA.
I tempi di ricarica si riferiscono a batterie scaricate all’80% e sono da considerarsi puramente indicativi.
The recharging times are purely indicative and refer to batteries discharged at the 80% of their capacities.
Les temps de recharge sont purement indicatifs et se réfèrent à batteries déchargées au 80% de leurs capacités.
Die Ladezeitengelten für Batterien, die zu 80% entladen sind, und als Orientierungswert zu verstehen sind.
Los tiempos de carga son indicativos y se refieren a baterías descargadas al 80% de sus capacidades.
VACI1 IMAX
Rete
Mains
Reseau
Netz
Red
Modello
Model
Modèle
Modell
ModeloV 11 h
Tempo di ricarica - Charging time
Temps de charge - Ladezeit
Tiempo de carga
70 ÷ 95 120 UBC 12 18 15 18 FMAG9E-01000Q* 230 2
12 145 190 240 BC1 12 35 30 36 F2AM9E-02000Q* 230 3
240 ÷ 360 400 ÷ 480 520 ÷ 560 NG1 12 60 50 60 F6AQMW-01040Q 230 5
80 100 125 UBC 24 15 12,5 15 FMBF7E-01000Q* 230 3
200 250 300 BC1 24 30 25 30 F2BL8E-02000Q* 230 5
145 ÷ 215 240 ÷ 290 310 ÷ 335 NG1 24 35 30 36 F6BMMW-01040Q 230 7
180 ÷ 270 300 ÷ 360 390 ÷ 420 NG1 24 45 37,5 45 F6BOMW-01040Q 230 8
240 ÷ 360 400 ÷ 480 520 ÷ 560 NG3 24 60 50 60 F7BQMW-00020Q 230 11
24 335 ÷ 505 560 ÷ 670 730 ÷ 785 NG3 24 85 70 84 F7BSMW-00030Q 230 15
385 ÷ 575 640 ÷ 770 830 ÷ 895 NG3 24 95 80 96 F7BTMW-00030Q 230 17
480 ÷ 720 800 ÷ 960 1040 ÷ 1120 NG3 24 100 100 100 F7BVMX-00030Q 230 22
480 ÷ 720 800 ÷ 960 1040 ÷ 1120 NG5 24 120 100 120 G8BVMW-C40D0Q 400 7
575 ÷ 865 960 ÷ 1150 1250 ÷ 1345 NG9 24 145 120 144 G8BZMW-C40E0Q 400 8
960 ÷ 1440 1600 ÷ 1920 2080 ÷ 2240 NG9+ 24 200 200 200 G8BXMX-C40P0Q 400 14
95 ÷ 145 160 ÷ 190 210 ÷ 225 NG1 36 25 20 24 F6CHMW-01040Q 230 6
240 ÷ 360 400 ÷ 480 520 ÷ 560 NG3 36 60 50 60 F7CQMW-00020Q 230 16
290 ÷ 430 480 ÷ 575 625 ÷ 670 NG3 36 70 60 72 F7CRMW-000200Q 230 19
36 480 ÷ 720 800 ÷ 960 1040 ÷ 1120 NG5 36 120 100 120 G8CVMW-C40D0Q 400 10
575 ÷ 865 960 ÷ 1150 1250 ÷ 1345 NG9 36 145 120 144 G8CZMW-C40E0Q 400 12
960 ÷ 1440 1600 ÷ 1920 2080 ÷ 2240 NGTOP 36 200 200 200 FLCXMX-00000Q 400 17
85
÷ 130 145 ÷ 175 185 ÷ 200 NG1 48 22 18 21,6 F6EHMW-01040Q 230 6
175 ÷ 260 290 ÷ 345 375 ÷ 405 NG3 48 45 36 43,2 F7ENMW-00020Q 230 16
240 ÷ 360 400 ÷ 480 520 ÷ 560 NG3 48 60 50 60 F7EQMW-00020Q 230 22
385 ÷ 575 640 ÷ 770 830 ÷ 895 NG5 48 95 80 96 G8ETMW-C40D0Q 400 11
48 480 ÷ 720 800 ÷ 960 1040 ÷ 1120 NG7 48 120 100 120 G8EVMW-C40D0Q 400 14
575 ÷ 865 960 ÷ 1150 1250 ÷ 1345 NG9 48 145 120 144 G8EZMW-C40E0Q 400 16
650 ÷ 970 1080 ÷ 1295 1405 ÷ 1510 NG9+ 48 160 135 162 G8EWMW-C40P0Q 400 18
815 ÷ 1225 1360 ÷ 1630 1770 ÷ 1905 NGTOP 48 170 170 170 FLEKMX-00000Q 400 23
50 ÷ 70 80 ÷ 95 105 ÷ 110 NG1 72 12 10 12 F6HEMW-01040Q 230 6
105 ÷
160 175 ÷ 210 230 ÷ 245 NG3 72 25 22 26,4 F7HIMW-00020Q 230 14
145 ÷ 215 240 ÷ 290 310 ÷ 335 NG3 72 35 30 36 F7HMMW-00020Q 230 19
72 265 ÷ 395 440 ÷ 530 570 ÷ 615 NG5 72 65 55 66 G8HRMW-C40D0Q 400 11
335 ÷ 505 560 ÷ 670 730 ÷ 785 NG7 72 85 70 84 G8HSMW-C40D0Q 400 14
430 ÷ 650 720 ÷ 865 935 ÷ 1010 NG9 72 110 90 108 G8HUMW-C40D0Q 400 18
105 ÷ 160 175 ÷ 210 230 ÷ 245 NG3 80 25 22 26,4 F7IIMW-00020Q 230 16
130 ÷ 195 215 ÷ 260 280 ÷ 300 NG3 80 30 27 32,4 F7ILMW-00020Q 230 19
240 ÷ 360 400 ÷ 480 520 ÷ 560 NG5 80 60 50 60 G8IQMW-C40D0Q 400 11
80 300 ÷ 450 500 ÷ 600 650 ÷ 700 NG7 80 75 62,5 75 G8ISMW-C40D0Q 400 14
385 ÷
575 640 ÷ 770 830 ÷ 895 NG9 80 100 80 96 G8ITMW-C40D0Q 400 18
600 ÷ 900 1000 ÷ 1200 1300 ÷ 1400 NGTOP 80 150 125 150 FLIZMW-00000Q 400 28
8,5 h 12÷13 h
Tipo
Type
Type
Typ
Tipo
Codice
Code
Code
Code
Código
Vue de la page 0
1 2

Résumé du contenu

Page 1 - Tabella Multicurva

Tabella Multicurva* I codici UBC e BC1 si riferiscono solo a batterie trazione piombo acido con curva WUIA.The UBC e BC1 item references refer to lead

Page 2 - Zivan Multicurva

Principali curve di carica | Main charging curves | Courbes de charge principales | Hauptladekurven | Principales curvas de cargaSono disponibili altr

Commentaires sur ces manuels

Pas de commentaire